Постоянно расширяя и обновляя модельный ряд продукции XLine Sound, мы стремимся удовлетворить потребности наших клиентов в недорогом, но качественном товаре.
И новые модели радиосистем с фиксированными рабочими частотами MD-262A - пример тому.
Представляем вам две модели 2-канальных радиосистем - с ручными передатчиками и поясными передатчиками с головными гарнитурами.
Радиосистемы имеют по 30 частот на каждый канал.

MD-262A-A
Комплектация | Приемник и два ручных передатчика |
Ресивер | |
---|---|
Описание модели | Приемник 2-канальный |
Рабочая дистанция, м | 50 м |
Диапазон несущей частоты, МГц | 650 - 758 |
Каналы | 2 (30 частот на каждый канал) |
Чувствительность | 6 дБ |
Стабильность частоты, кГц | ±0.005% |
Диапазон аудиочастоты, Гц | 40 - 16 000 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 105 |
Коэффициент гармонических искажений (THD) | <0,4% @ 1 кГц |
Питание | DC 12-18 V |
Выход | 2 х XLR, 1 х небалансный Jack 3.5 мм (mix out) |
Размер (ШхВхГ), мм | 133 х 42 х 102 |
Вес, г | 230 |
|
Ручной передатчик | |
---|---|
Описание модели | Передатчик ручной, радиус действия 50 м |
Тип микрофона | Динамический кардиоидный |
Стабильность частоты, кГц | +/-0.005% |
Питание | AA х 2 |
Выходная мощность радиочастоты |
10 мВт |
Размер (ШхВхГ), мм | 52 х 245 |
Вес, г | 198 |

MD-262A-B
Комплектация | Приемник и два поясных передатчика с головными гарнитурами |
Ресивер | |
---|---|
Описание модели | Приемник 2-канальный |
Рабочая дистанция, м | 50 м |
Диапазон несущей частоты, МГц | 650 - 758 |
Каналы | 2 (30 частот на каждый канал) |
Чувствительность | 6 дБ |
Стабильность частоты, кГц | ±0.005% |
Диапазон аудиочастоты, Гц | 40 - 16 000 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 105 |
Коэффициент гармонических искажений (THD) | <0,4% @ 1 кГц |
Питание | DC 12-18 V |
Выход | 2 х XLR, 1 х небалансный Jack 3.5 мм (mix out) |
Размер (ШхВхГ), мм | 133 х 42 х 102 |
Вес, г | 230 |
|
Поясной передатчик | |
---|---|
Описание модели | Передатчик поясной, радиус действия 50 м |
Стабильность частоты, кГц | ±0.005% |
Питание | AA х 2 |
Выходная мощность радиочастоты | 10 мВт |
Размер (ШхВхГ), мм | 66 х 86 х 23 |
Вес, г | 92 |
|
Головной передатчик | |
---|---|
Описание модели | Кардиоидный конденсаторный |
|
Новые радиосистемы поступят в марте 2021 года и уже доступны к предзаказу!
Делайте заявки уже сейчас!!!
____________________________________________
☎️ менеджеры отдела продаж:
⠀
НОВОСИБИРСК 8-800-700-1836
МОСКВА 8-800-700-6808