Цена в интернет-магазине
37 165 Р
под заказ
Наличие товара
Москва
под заказ
Новосибирск
под заказ
Псков
под заказ
Характеристики
Спецификация | |
---|---|
Комплектация | - UHF-ресивер одноканальный RU-901G3 - Ручной UHF-передатчик RU-G3TH |
Ресивер | |
---|---|
Описание модели | Приемник одноканальный UHF RU-901G3 |
Диапазон несущей частоты, МГц | 470~960 |
Чувствительность | -95dBm, at S/N>80dB |
Диапазон аудиочастоты, Гц | 50 ~ 18 000 |
Соотношение сигнал/шум, дБ | > 105 |
Коэффициент гармонических искажений (THD) | < 0,6% |
Выходной уровень, дБ | Ref :±22.5KHz Dev@1KHz Tone ψ6.3 Phone Jack: -10dBV XLR Jack: -4dBV (Line) ˴ -24dBV (MIC) |
Выходной импеданс AF, Ом | 600 |
Питание | DC12~15V/500mA |
Управление | Power ON/OFF, Group, Channel, Frequency, Audio Level, Lock-on, Volume, Output Pad, Frequency Scan (ON/OFF) |
Шумоподавитель | Pilot Tone & Noise Mute |
Дисплей | LCD (Group, Channel, Frequency, Battery Status, Antenna A/B, AF Meter(LED BAR), RF Meter (LED BAR)) |
Выход | 1 x балансный XLR, 1 x небалансный PHONE JACK 6.3 mm |
Размер (ШхВхГ), мм | 212,3 х 38,3 х 144 |
Страна-производитель | Тайвань |
Ручной передатчик | |
---|---|
Описание модели | Ручной передатчик UHF RU-G3TH |
Диапазон несущей частоты, МГц | 470~960 |
Девиация частоты, кГц | ±48 (Peak) |
Стабильность частоты, кГц | < ±10 |
Диапазон аудиочастоты, Гц | 50 ~ 18 000 |
Побочное излучение, дБ | <-50 |
Питание | UM3, AA x 2 |
Управление | Power ON/OFF, Mute ON/OFF, Group, Channel, Frequency, GAIN Adjust, Auto Power Off Adjust, Lock-on Mode |
Дисплей | LCD+LED |
Размер (ШхВхГ), мм | 50 x 253 x 35.5 |
Страна-производитель | Тайвань |
Похожие товары
26 030 Р
Цена в интернет-магазине
в наличии
5 400 Р
Цена в интернет-магазине
в наличии
14 195 Р
Цена в интернет-магазине
в наличии
26 030 Р
Цена в интернет-магазине
осталось мало
25 820 Р
Цена в интернет-магазине
в наличии
Вопросы о товаре «JTS RU-901G3/RU-G3TH Радиосистема»