Цифровой контроллер обработки звука
Цена по запросу
Наличие товара
Москва
под заказ
Новосибирск
под заказ
Москва-Транзит
под заказ
Характеристики
Спецификация | |
---|---|
Описание модели | стерео/монопроцессор, 2 входа, 6 выходов |
Частотный диапазон (+0/-25 дБ -3 дБ), Гц | 15 - 20000 15 - 40000 |
Динамический диапазон, дБ, Гц | 112, 22 - 20000 |
Полоса пропускания частот EQ, Гц | 15 - 20000, 1/16 октавы |
Частота дискретизации, кГц | 48 |
Фильтры, дБ/окт | 6, 12, 18, 24, 48; Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley |
Коэффициент гармонических искажений (THD) | < 0,005 % |
Подключение | XLRF, 9 pin DEE (RS232), 3 pin IEC |
Размер (ШxВxГ), мм | 482 х 44 х 223 |
Вес, кг | 3,6 |
Похожие товары
62 705 Р
Цена в интернет-магазине
в наличии
56 150 Р
Цена в интернет-магазине
в наличии
Вопросы о товаре «DAS Audio DSP-26 Контроллер»