Цифровой контроллер обработки 2 входа, 6 выходов; кроссовер, эквалайзер, лимитер, задержка, память 60 программ.
Цена по запросу
Наличие товара
Москва
под заказ
Новосибирск
под заказ
Москва-Транзит
под заказ
Характеристики
Спецификация | |
---|---|
Описание модели | Цифровой контроллер обработки сигнала |
Частотный диапазон (±3 дБ), Гц | 20 - 20 000, +0/-0.5 дБ |
Коэффициент гармонических искажений (THD) | 0.003%, 1kHz at 0 dBu |
Вход | 2 сбалансированных аналоговых входа -24 dB,-12 dB,-6 dB, 0 dB +6 dB,+12 dB,+24 dB |
Выход | XLR, RS485 in/out, USB вход на передней панели -24 dB,-12 dB,-6 dB, 0 dB +6 dB,+12 dB,+24 dB |
Питание | 95-240 VAC 50/60 Hz |
Размер (ШхВхГ), мм | 482 х 45 x 158 |
Вес, кг | 2 |
Страна-производитель | Китай |
Габариты упаковки | |
---|---|
Длина | 260 мм |
Ширина | 530 мм |
Высота | 80 мм |
Вес | 3 кг |
Похожие товары
63 185 Р
Цена в интернет-магазине
в наличии
56 580 Р
Цена в интернет-магазине
в наличии
Вопросы о товаре «DAS Audio DSP-226 Контроллер»